SM I SVARTKRUT 2009
Placering Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa Mätning 1 Mätning 2 O/R Medaljer
1 Miquelet
1 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 O Guld
2 JÖRGEN KARLSSON JÄMJÖ SPK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 117 71 R Silver
3 ROBERT WIKSTEDT STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 O Brons
4 ANDERS JOHANSSON SAF 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 81 O
5 JACK RÖNSTRÖM SUNDSVALLS PK 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 80 O
6 FOLKE TAGG FORSA PK 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 77 O
7 BJARNE PETTERSSON JÄMJÖ SPK 10 9 9 8 8 8 7 6 6 5 76 O
8 ANDERS SKALMAN FORSA PK 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 76 O
9 LENNART MÅRTENSSON FORSA PK 10 9 9 9 8 7 6 6 5 5 74 O
10 PETER GUSTAFSSON ENSK 7 3 3 3 0 0 0 0 0 0 16 O
2 Maximilian
1 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 R Guld
2 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 82 R Silver
3 BJARNE PETTERSSON JÄMJÖ SPK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 81 R Brons
4 ROLF ENQVIST USG 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 80 R
5 GÖRAN HOFLING SPK 10 9 9 8 8 8 8 6 6 6 78 R
6 JÖRGEN KARLSSON JÄMJÖ SPK 10 9 8 8 8 7 6 6 6 3 71 R
7 JACK RÖNSTRÖM SUNDSVALLS PK 9 8 8 7 7 6 5 4 4 4 62 R
3 Minié
1 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 35 31 R Guld
2 BJARNE PETTERSSON JÄMJÖ SPK 10 10 9 9 8 8 8 8 8 6 84 R Silver
3 JÖRGEN KARLSSON JÄMJÖ SPK 10 10 9 8 8 8 8 8 8 7 84 R Brons
4 CALLE WIKSTEDT STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 78 R
5 ANDERS BERGKVIST BASK 8 8 8 8 7 6 5 5 5 4 64 R
6 KENNETH MALM ESSK 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 63 O
7 PETER GUSTAFSSON ENSK 10 8 7 6 6 5 5 5 4 2 58 R
ROLF ENQVIST USG BRUTIT 0
ROBERT ENGSTRÖM BSG EJ STARTAT 0
4 Whitworth
1 CALLE WIKSTEDT STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 51 47 R Guld
2 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 48 47 R Silver
3 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 45 41 R Brons
4 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 45 44 R
5 LEIF JONSSON BSG 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 72 57 R
6 GÖRAN HOFLING SPK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 53 40 R
7 BIRGITTA HILLVÄRN ÖRGRYTE 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 59 49 R
8 ÅKE SAMUELSSON ÖRGRYTE 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 48 48 R
9 ANNAKARIN JOHANNESSON MALMÖ-LUND SKYTTEGILLE 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 63 62 R
10 FOLKE TAGG FORSA PK 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 88 R
11 MARIE BRUNSSON ÖRGRYTE 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 R
12 STURE WESTMAN FORSA PK 10 10 10 9 9 8 7 7 7 7 84 R
13 KURT OLSSON FORSA PK 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 83 R
14 ROBERT WIKSTEDT STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 O
15 ANDERS BERGKVIST BASK 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 82 R
16 ROLF ENQVIST USG 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 82 R
17 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6 80 R
18 KAY OLSON MALMÖ-LUND SKYTTEGILLE 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 79 R
5 Cominazzo
1 KRISTIAN PEDERSEN VOLVO PK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 67 60 R Guld
2 LEIF JOHANSSON VOLVO PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 68 57 R Silver
3 ROGER CARLSSON ELITSKYTTE SÄLLSKAPET 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 68 62 R Brons
4 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 R
5 GEORG WALLINDER ESS 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87 R
6 STEFAN ERIKSSON FORSA PK 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 R
7 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 9 9 9 9 9 7 6 6 84 R
8 JAN JONSSON S:T ERIKS PSK 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 84 73 R
9 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 99 73 R
10 LASSE NILSSON S:T ERIKS PSK 10 10 9 9 8 7 7 7 7 7 81 R
11 RICKARD CHABA LIDINGÖ 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 81 R
12 ROLF ENQVIST USG 10 9 9 9 8 7 7 7 7 7 80 R
13 ANDERS SKALMAN FORSA PK 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 75 R
14 MIKAEL LAUTH SMEDSBO PK 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 75 R
15 ERIK SÖRELL HALLSTAVIKS PSK 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 72 R
16 BO JOHANSSON ÖRGRYTE 10 9 8 8 8 7 6 5 5 5 71 R
17 HENRIK ANDERSSON HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 8 7 6 6 5 5 4 68 R
18 ELON ÖHMAN HALLSTAVIKS PSK 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 63 R
19 LENNART MÅRTENSSON FORSA PK 8 8 7 7 6 5 5 5 4 3 58 R
20 PETER GUSTAFSSON ENSK 8 7 6 5 5 5 5 4 4 2 51 R
21 HANS-OLOV NILSSON MÖLNDAL SF 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 R
STIG NÄSLUND SUNDSVALLS PK EJ STARTAT 0
6 Kuchenreuter
1 RICKARD CHABA LIDINGÖ 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 46 42 R Guld
2 CHRISTER BJÖRNBERG FALKÖPING SSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 36 36 R Silver
3 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 40 38 R Brons
4 ROGER CARLSSON ELITSKYTTE SÄLLSKAPET 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 45 37 R
5 JAN JONSSON S:T ERIKS PSK 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 59 52 R
6 ROLF ENQVIST USG 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 51 48 R
7 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 61 38 R
8 MARIE BRUNSSON ÖRGRYTE 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 61 59 R
9 STEFAN ERIKSSON FORSA PK 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 69 61 R
10 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 61 56 R
11 ULF SONNERBÄCK MÖLNDALS SKYTTEFÖRENING 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 46 44 R
12 ANDERS JOHANSSON SAF 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 49 48 R
13 MIKAEL LAUTH SMEDSBO PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 51 51 R
14 KIM PEDERSEN VOLVO PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 54 53 R
15 MARIA BLOSFELD LIMHAMNS SKYTTEFÖRENING 10 10 10 10 9 8 8 8 8 8 89 R
16 PETER GUSTAFSSON ENSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89 R
17 HÅKAN LARSSON KUMLA SPORTSKYTTAR 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 R
18 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 88 R
19 ELON ÖHMAN HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88 R
20 LENNART PREE STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 R
21 KRISTIAN PEDERSEN VOLVO PK 10 10 10 10 9 8 8 8 7 7 87 R
22 STIG NÄSLUND SUNDSVALLS PK 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 87 R
23 FOLKE TAGG FORSA PK 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 R
24 STEFAN NYBERG LLBK 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 86 R
25 MIKAEL DAHLBERG HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 9 9 9 8 7 7 86 R
26 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86 R
27 LEIF JOHANSSON VOLVO PK 10 10 10 9 9 9 7 7 7 7 85 R
28 GEORG WALLINDER ESS 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 85 O
29 TONY KLINGBERG KUMLA SPORTSKYTTAR 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 84 R
30 ANDERS SKALMAN FORSA PK 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 84 R
31 ÅKE HALLÉN NJURUNDA SKYTTEFÖRENING 10 10 9 9 9 8 7 7 7 6 82 R
32 ERIK SÖRELL HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 R
33 HENRIK ANDERSSON HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 81 R
34 BO ANDERSSON JÄMJÖ SPK 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 79 R
35 LASSE NILSSON S:T ERIKS PSK 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 79 R
36 LEIF SANDBERG UPPLANDSVÄSBY PSK 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 78 R
37 CRISTER WINBERG LLBK 10 10 9 8 7 7 7 7 6 6 77 R
38 BO JOHANSSON ÖRGRYTE 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5 77 R
39 ANTHON TOTH MÖLNDALS SKYTTEFÖRENING 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 72 R
HARRY BRÄNNSTRÖM UMEÅ PK EJ STARTAT 0
7 Colt
1 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93 74 50 O Guld
2 ROGER CARLSSON ELITSKYTTE SÄLLSKAPET 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 48 45 O Silver
3 SUNE ANDERSSON KUMLA SPORTSKYTTAR 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 53 50 O Brons
4 GEORG WALLINDER ESS 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 57 53 O
5 LARS JACOBSSON MÖLNDAL SF 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 64 62 O
6 LEIF JOHANSSON VOLVO PK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 O
7 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 O
8 MARIE BRUNSSON ÖRGRYTE 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 O
9 LASSE NILSSON S:T ERIKS PSK 10 10 10 9 9 9 9 8 7 6 87 O
10 KENNETH NILSSON UMEÅ PK 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87 O
11 HÅKAN LARSSON KUMLA SPORTSKYTTAR 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 O
12 MAGNUS FELLMAN LOKRUME LÅNGBÖSSEKLUBB 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 87 O
13 ROLAND LINDMARK KUMLA SPORTSKYTTAR 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 87 O
14 JAN JONSSON S:T ERIKS PSK 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 87 O
15 KENNETH MALM ESSK 10 10 10 10 8 8 8 8 7 7 86 O
16 KENNETH JOHANSSON STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7 85 O
17 LENNART PREE STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 85 O
18 EERO NYYSTI VÄSTERÅS PISTOLSKYTTAR 10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 84 O
19 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 84 O
20 KRISTIAN PEDERSEN VOLVO PK 10 10 9 9 9 8 8 8 6 6 83 O
21 JAN ERIK ANDERSSON KUMLA SPORTSKYTTAR 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 O
22 ELON ÖHMAN HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 9 9 8 7 6 6 82 O
23 ADAM FORSBERG UMEÅ PK 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 82 O
24 TONY KLINGBERG KUMLA SPORTSKYTTAR 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 81 O
25 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 81 O
26 ANDERS JOHANSSON SAF 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 81 O
27 ERIK SÖRELL HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 8 7 7 7 7 7 80 O
28 ANNA LYSHOLM S:T ERIKS PSK 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 80 O
29 JACK RÖNSTRÖM SUNDSVALLS PK 10 9 8 8 8 8 8 7 6 6 78 O
30 BO JOHANSSON ÖRGRYTE 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 75 O
31 HENRIK ANDERSSON HALLSTAVIKS PSK 9 9 8 8 7 6 6 6 6 6 71 O
KIM PEDERSEN VOLVO PK BRUTIT 0
HARRY BRÄNNSTRÖM UMEÅ PK EJ STARTAT 0
8 Walkyrie
1 MARIE BRUNSSON ÖRGRYTE 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 48 41 R
2 BIRGITTA HILLVÄRN ÖRGRYTE 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 48 46 R
3 ANNAKARIN JOHANNESSON MALMÖ-LUND SKYTTEGILLE 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 R
12 Mariette
1 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 32 31 R Guld
2 ROGER CARLSSON ELITSKYTTE SÄLLSKAPET 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95 54 45 R Silver
3 CHRISTER BJÖRNBERG FALKÖPING SSK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 46 46 R Brons
4 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 48 44 R
5 TORBJÖRN JONSSON SSSK 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 44 43 R
6 ROLAND SISASK HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 60 53 R
7 KENNETH NILSSON UMEÅ PK 10 10 10 10 10 9 8 8 8 8 91 73 65 R
8 STEFAN NYBERG LLBK 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 74 63 R
9 ERIK SÖRELL HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90 77 74 R
10 PETER GUSTAFSSON ENSK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 R
11 STEFAN ERIKSSON FORSA PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 56 51 R
12 ANNA LYSHOLM S:T ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 57 51 R
13 MIKAEL LAUTH SMEDSBO PK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 65 53 R
14 JAN JONSSON S:T ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 66 64 R
15 HÅKAN LARSSON KUMLA SPORTSKYTTAR 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 90 R
16 LASSE NILSSON S:T ERIKS PSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 69 67 R
17 KENNETH MALM ESSK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 70 68 R
18 MARIE BRUNSSON ÖRGRYTE 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 R
19 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 10 10 10 9 9 9 7 7 7 88 R
20 EBBE SVENSSON VOLVO PK 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88 R
21 MARIA BLOSFELD LIMHAMNS SKYTTEFÖRENING 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 R
22 ANNA NILSSON FORSA PK 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 R
23 SUNE ANDERSSON KUMLA SPORTSKYTTAR 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 R
24 TONY KLINGBERG KUMLA SPORTSKYTTAR 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 R
25 KRISTIAN PEDERSEN VOLVO PK 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 87 R
26 LARS JACOBSSON MÖLNDAL SF 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 R
27 CRISTER WINBERG LLBK 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 R
28 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 86 R
29 BARBRO SKALMAN FORSA PK 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 86 R
30 YNGVE LINDAHL VOLVO PK 10 10 10 9 9 9 8 8 6 6 85 R
31 RICKARD CHABA LIDINGÖ 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 85 R
32 GEORG WALLINDER ESS 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 85 R
33 INGVAR MOOD FORSA PK 10 10 10 9 8 8 8 7 7 6 83 R
34 ÅKE HALLÉN NJURUNDA SKYTTEFÖRENING 10 10 9 9 9 8 8 7 7 6 83 R
35 PETER NORRBY LLBK 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 R
36 ANTHON TOTH MÖLNDALS SKYTTEFÖRENING 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 R
37 ADAM FORSBERG UMEÅ PK 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 R
38 ROLF ENQVIST USG 10 10 9 9 9 8 8 7 6 6 82 R
39 ELON ÖHMAN HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 82 R
40 LEIF JOHANSSON VOLVO PK 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 82 R
41 KENNETH JOHANSSON STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 82 R
42 FOLKE TAGG FORSA PK 10 10 8 8 8 8 8 7 7 7 81 R
43 ULF SONNERBÄCK MÖLNDALS SKYTTEFÖRENING 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 81 R
44 ANDERS JOHANSSON SAF 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 81 R
45 LENNART PREE STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 81 R
46 KIM PEDERSEN VOLVO PK 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 81 R
47 JAN MATTSSON HASSELA JSSK 10 10 9 8 8 8 7 7 7 6 80 R
48 ROLAND LINDMARK KUMLA SPORTSKYTTAR 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 80 R
49 SONNY SJÖGREN LOKRUME LÅNGBÖSSEKLUBB 9 9 9 9 9 8 8 7 7 5 80 R
50 MIKAEL DAHLBERG HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 80 R
51 JAN ERIK ANDERSSON KUMLA SPORTSKYTTAR 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7 79 R
52 LEIF SANDBERG UPPLANDSVÄSBY PSK 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 79 R
53 BO ANDERSSON JÄMJÖ SPK 9 9 9 9 8 8 8 6 6 6 78 R
54 LENNART MÅRTENSSON FORSA PK 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 78 R
55 BO JOHANSSON ÖRGRYTE 9 9 9 8 8 8 8 6 6 6 77 R
56 JIM ERIKSSON FORSA PK 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 77 R
57 HENRIK ANDERSSON HALLSTAVIKS PSK 9 9 9 8 8 8 8 7 6 4 76 R
58 THOMMY OLOFSSON LLBK 10 9 8 8 6 6 6 5 5 5 68 R
59 FREDRIK SKOGLUND HASSELA JSSK 10 7 7 7 6 5 5 4 4 4 59 R
HARRY BRÄNNSTRÖM UMEÅ PK EJ STARTAT 0
STIG-GÖRAN FORSGREN SÖDERTÄLJE PK EJ STARTAT 0
EERO NYYSTI VÄSTERÅS PISTOLSKYTTAR EJ STARTAT 0
14 Tanegashima
1 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 O
2 LENNART PREE STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 69 R
15 Vetterli
1 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 23 23 O Guld
2 GÖRAN HOFLING SPK 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 47 35 R Silver
3 BJARNE PETTERSSON JÄMJÖ SPK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 43 38 R Brons
4 MARIE BRUNSSON ÖRGRYTE 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 44 43 R
5 FOLKE TAGG FORSA PK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 53 48 R
6 ÅKE SAMUELSSON ÖRGRYTE 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 44 42 R
7 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 52 49 R
8 ROBERT WIKSTEDT STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 64 40 R
9 BIRGITTA HILLVÄRN ÖRGRYTE 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 48 45 R
10 ROLF ENQVIST USG 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 90 76 50 R
11 KARL-JOHAN KARLSSON KNIVSTABYGDENS JAKTSKYTTEKLUBB 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 90 54 47 R
12 ANDERS JOHANSSON SAF 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 R
13 KURT OLSSON FORSA PK 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 R
14 SUNE ANDERSSON KUMLA SPORTSKYTTAR 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87 O
15 STURE WESTMAN FORSA PK 10 10 10 10 9 9 8 8 6 6 86 O
16 LENNART PREE STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 86 R
17 NIKLAS JOHANSSON SUNDSVALLS PK 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 R
18 HANS-OLOV NILSSON MÖLNDAL SF 10 9 9 9 9 8 7 7 6 5 79 R
19 PETER GUSTAFSSON ENSK 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 79 O
20 JÖRGEN OLSSON SSSK 9 9 9 9 9 8 8 7 6 5 79 O
21 TONY KLINGBERG KUMLA SPORTSKYTTAR 10 9 8 8 8 7 6 6 5 5 72 O
22 INGVAR MOOD FORSA PK 8 8 8 7 7 6 6 6 5 4 65 R
16 Hizadai
1 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 O
2 LENNART PREE STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 105 91 R
28 Tanzutsu
1 LENNART ERIKSSON HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 9 9 8 8 7 6 6 81 R Guld
2 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 9 9 8 7 7 6 6 6 5 73 R Silver
3 ELON ÖHMAN HALLSTAVIKS PSK 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 71 R Brons
4 ERIK SÖRELL HALLSTAVIKS PSK 10 8 8 7 6 5 5 5 4 4 62 R
5 HENRIK ANDERSSON HALLSTAVIKS PSK 9 7 7 6 6 6 5 5 4 4 59 R
6 KENNETH JOHANSSON STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 7 6 6 5 5 4 3 2 2 1 41 R
36 Pensylvania
1 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 27 26 R Guld
2 BJARNE PETTERSSON JÄMJÖ SPK 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90 75 72 R Silver
3 ROLF ENQVIST USG 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 R Brons
4 JÖRGEN KARLSSON JÄMJÖ SPK 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 O
5 ANDERS SKALMAN FORSA PK 10 10 9 9 9 8 7 7 7 6 82 R
6 LENNART MÅRTENSSON FORSA PK 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 82 R
7 GÖRAN HOFLING SPK 9 9 8 8 8 7 6 6 5 5 71 R
37 Lamarmora
1 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 39 36 R Guld
2 BJARNE PETTERSSON JÄMJÖ SPK 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 51 50 R Silver
3 JÖRGEN KARLSSON JÄMJÖ SPK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 59 52 R Brons
4 ROBERT WIKSTEDT STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 R
5 PETER GUSTAFSSON ENSK 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 81 R
6 ANDERS BERGKVIST BASK 10 9 9 9 8 8 8 6 6 4 77 R
7 CALLE WIKSTEDT STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING 10 8 8 8 8 8 7 7 7 6 77 R
52 Remington
1 ANNAKARIN JOHANNESSON MALMÖ-LUND SKYTTEGILLE 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 49 48 R Guld
2 KENNETH MALM ESSK 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 89 O Silver
3 JOHAN KARLSSON KARLSKRONA PISTOL & SVARTKRUTSKLUBB 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 O Brons
4 FOLKE TAGG FORSA PK 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 O
5 ANDERS BERGKVIST BASK 10 10 10 9 8 8 8 8 7 6 84 O
6 JÖRGEN OLSSON SSSK 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 O
7 BJARNE PETTERSSON JÄMJÖ SPK 10 10 9 9 9 8 7 6 6 6 80 O
8 STURE WESTMAN FORSA PK 10 9 9 8 8 8 8 7 7 5 79 O
9 KAY OLSON MALMÖ-LUND SKYTTEGILLE 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 79 O
10 JAN MATTSSON HASSELA JSSK 10 9 8 7 7 7 7 7 7 6 75 O
11 ERIK-ANDERS ÅHSLUND HASSELA JSSK 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 74 O
12 FREDRIK SKOGLUND HASSELA JSSK 10 10 8 7 7 7 6 6 6 5 72 O
13 LARS JACOBSSON MÖLNDAL SF 9 8 7 7 7 7 7 6 5 5 68 O
14 KURT OLSSON FORSA PK 9 9 8 8 7 5 4 3 3 2 58 O
15 MÅRTEN HAGERSTAD M.L.S.G. 10 7 7 7 6 5 4 4 4 3 57 O
16 MAGNUS FELLMAN LOKRUME LÅNGBÖSSEKLUBB 8 7 6 6 6 6 5 5 5 3 57 O
17 HANS-OLOV NILSSON MÖLNDAL SF 7 5 5 5 3 2 2 1 0 0 30 O
55 Ruger
1 CHRISTER BJÖRNBERG FALKÖPING SSK 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 43 36 R Guld
2 STEFAN NYBERG LLBK 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 50 42 R Silver
3 ROGER CARLSSON ELITSKYTTE SÄLLSKAPET 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 44 40 R Brons
4 SAM SKOGH HALLSTAVIKS PSK 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 67 57 R
